ETF | Market Price | 52 Week Low | 52 Week High | |
---|---|---|---|---|
Groww Gold ETF | NA NA (0.00%) | ₹73.00 | ₹98.88 | |
SBI-ETF NIFTY 50 | NA NA (0.00%) | ₹227.33 | ₹277.25 | |
SBI ETF Sensex | NA NA (0.00%) | ₹770.11 | ₹950.00 | |
UTI BSE Sensex ETF | NA NA (0.00%) | ₹771.00 | ₹938.90 | |
NIFTYBEES | NA NA (0.00%) | ₹231.30 | ₹293.99 | |
CPSE ETF | NA NA (0.00%) | ₹74.90 | ₹106.60 | |
ICICI Prudent.Nifty | NA NA (0.00%) | ₹234.97 | ₹295.30 | |
EBBETF0430 | NA NA (0.00%) | ₹1,322.10 | ₹1,546.87 | |
Nippon India ETF Gold BeES | NA NA (0.00%) | ₹57.85 | ₹83.56 | |
SENSEXIETF | NA NA (0.00%) | ₹720.00 | ₹980.00 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us