COMPANY | MARKET PRICE | CLOSE PRICE | MARKET CAP(Cr) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reliance Industries | ₹1,409.40 -19.80(1.39%) | ₹1,429.20 | ₹19,33,654 | ||
HDFC Bank | ₹1,919.90 -6.90(0.36%) | ₹1,926.80 | ₹14,75,401 | ||
TCS | ₹3,477.00 -48.80(1.38%) | ₹3,525.80 | ₹12,75,357 | ||
Bharti Airtel | ₹1,831.40 8.90(0.49%) | ₹1,822.50 | ₹10,92,804 | ||
ICICI Bank | ₹1,442.10 -2.60(0.18%) | ₹1,444.70 | ₹10,30,120 | ||
SBI | ₹785.25 -1.85(0.24%) | ₹787.10 | ₹7,02,546 | ||
Infosys | ₹1,547.50 -21.00(1.34%) | ₹1,568.50 | ₹6,51,372 | ||
Bajaj Finance | ₹9,139.00 -58.50(0.64%) | ₹9,197.50 | ₹5,71,680 | ||
Hindustan Unilever | ₹2,330.70 -33.20(1.40%) | ₹2,363.90 | ₹5,55,278 | ||
ITC | ₹426.10 -6.90(1.59%) | ₹433.00 | ₹5,41,798 | ||
LIC | ₹845.70 -8.10(0.95%) | ₹853.80 | ₹5,39,901 | ||
L&T | ₹3,551.40 -37.60(1.05%) | ₹3,589.00 | ₹4,93,670 | ||
HCL Technologies | ₹1,633.00 -19.00(1.15%) | ₹1,652.00 | ₹4,48,188 | ||
Sun Pharmaceutical | ₹1,718.70 -13.10(0.76%) | ₹1,731.80 | ₹4,15,468 | ||
Kotak Mahindra Bank | ₹2,065.80 -5.50(0.27%) | ₹2,071.30 | ₹4,11,866 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us