Fund name | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|
Motilal Oswal Midcap Fund Direct Growth Equity Mid Cap 5 | 19.9% | 34.3% | 39.6% |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund Direct Growth Equity Large & MidCap 5 | 23.5% | 33.2% | 33.5% |
HDFC Mid Cap Opportunities Fund Direct Growth Equity Mid Cap 5 | 11.9% | 31.2% | 35.3% |
Nippon India Growth Fund Direct Growth Equity Mid Cap 4 | 12.9% | 30.2% | 35.7% |
Kotak Emerging Equity Fund Direct Growth Equity Mid Cap 4 | 11.5% | 25.9% | 33.3% |
Quant Mid Cap Fund Direct Growth Equity Mid Cap 3 | -5.2% | 25.1% | 35.8% |
Quant Large and Mid Cap Fund Direct Growth Equity Large & MidCap 4 | -3.6% | 23.4% | 27.9% |
Kotak Equity Opportunities Fund Direct Growth Equity Large & MidCap 4 | 5.9% | 23.3% | 27.1% |
Axis Midcap Direct Plan Growth Equity Mid Cap 2 | 10.6% | 22.9% | 27.0% |
SBI Magnum Mid Cap Direct Plan Growth Equity Mid Cap 4 | 9.3% | 22.3% | 33.0% |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us