OI (lots) | CALL PRICE | STRIKE PRICE | PUT PRICE | OI (lots) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | ₹2,560.00 | 0.00 (0.00%) | 7 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,580.00 | 0.00 (0.00%) | 10 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,600.00 | 0.00 (0.00%) | 294 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,700.00 | 0.00 (0.00%) | 165 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,740.00 | 0.00 (0.00%) | 45 0.00% | ||
-- | +302.90 (60.59%) | ₹2,800.00 | 0.00 (0.00%) | 1,086 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,820.00 | 0.00 (0.00%) | 47 0.00% | ||
-- | +58.65 (8.33%) | ₹2,840.00 | 0.00 (0.00%) | 87 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,860.00 | -1.75 (97.22%) | 49 0.00% | ||
-- | +56.05 (8.40%) | ₹2,880.00 | 0.00 (0.00%) | 27 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,900.00 | 0.00 (0.00%) | 305 0.00% | ||
-- | +52.90 (8.40%) | ₹2,920.00 | 0.00 (0.00%) | 36 0.00% | ||
-- | -- | ₹2,940.00 | 0.00 (0.00%) | 201 0.00% | ||
-- | +49.15 (8.28%) | ₹2,960.00 | 0.00 (0.00%) | 194 0.00% | ||
60 0.00% | +265.95 (74.47%) | ₹2,980.00 | 0.00 (0.00%) | 174 0.00% | ||
117 0.00% | +1.50 (0.25%) | ₹3,000.00 | 0.00 (0.00%) | 1,004 0.00% | ||
49 0.00% | +243.60 (71.75%) | ₹3,020.00 | -0.95 (95.00%) | 127 0.00% | ||
-- | +39.55 (7.55%) | ₹3,040.00 | -1.45 (96.67%) | 108 0.00% | ||
-- | +36.65 (7.24%) | ₹3,060.00 | -1.55 (96.88%) | 99 0.00% | ||
-- | +23.65 (4.73%) | ₹3,080.00 | -1.55 (96.88%) | 89 0.00% | ||
300 0.00% | -15.80 (3.04%) | ₹3,100.00 | 0.00 (0.00%) | 1,034 0.00% | ||
127 0.00% | +225.30 (87.36%) | ₹3,120.00 | 0.00 (0.00%) | 136 0.00% | ||
142 0.00% | +43.25 (10.30%) | ₹3,140.00 | -0.70 (93.33%) | 123 0.00% | ||
67 0.00% | +200.65 (82.69%) | ₹3,160.00 | 0.00 (0.00%) | 142 0.00% | ||
272 0.00% | -27.70 (6.14%) | ₹3,180.00 | -0.90 (94.74%) | 104 0.00% | ||
449 0.00% | -7.65 (1.86%) | ₹3,200.00 | 0.00 (0.00%) | 842 0.00% | ||
126 0.00% | -8.45 (2.16%) | ₹3,220.00 | 0.00 (0.00%) | 148 0.00% | ||
118 0.00% | +52.55 (16.90%) | ₹3,240.00 | 0.00 (0.00%) | 223 0.00% | ||
149 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,260.00 | 0.00 (0.00%) | 238 0.00% | ||
200 0.00% | -2.45 (0.75%) | ₹3,280.00 | 0.00 (0.00%) | 197 0.00% | ||
749 0.00% | -2.50 (0.81%) | ₹3,300.00 | 0.00 (0.00%) | 2,075 0.00% | ||
532 0.00% | -2.30 (0.80%) | ₹3,320.00 | -0.20 (12.90%) | 246 0.00% | ||
1,240 0.00% | -1.85 (0.69%) | ₹3,340.00 | 0.00 (0.00%) | 429 0.00% | ||
936 0.00% | -0.80 (0.32%) | ₹3,360.00 | 0.00 (0.00%) | 483 0.00% | ||
630 0.00% | -20.65 (8.33%) | ₹3,380.00 | 0.00 (0.00%) | 253 0.00% | ||
2,639 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,400.00 | 0.00 (0.00%) | 1,586 0.00% | ||
142 0.00% | +3.90 (2.09%) | ₹3,420.00 | 0.00 (0.00%) | 811 0.00% | ||
3,623 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,440.00 | 0.00 (0.00%) | 830 0.00% | ||
1,107 0.00% | +15.40 (10.93%) | ₹3,460.00 | 0.00 (0.00%) | 654 0.00% | ||
922 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,480.00 | 0.00 (0.00%) | 678 0.00% | ||
5,717 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,500.00 | 0.00 (0.00%) | 3,035 0.00% | ||
1,683 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,520.00 | 0.00 (0.00%) | 810 0.00% | ||
1,605 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,540.00 | 0.00 (0.00%) | 1,028 0.00% | ||
1,608 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,560.00 | 0.00 (0.00%) | 1,445 0.00% | ||
2,510 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,580.00 | 0.00 (0.00%) | 1,566 0.00% | ||
5,786 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,600.00 | 0.00 (0.00%) | 4,065 0.00% | ||
2,245 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,620.00 | 0.00 (0.00%) | 971 0.00% | ||
2,528 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,640.00 | 0.00 (0.00%) | 629 0.00% | ||
2,489 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,660.00 | 0.00 (0.00%) | 752 0.00% | ||
899 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,680.00 | 0.00 (0.00%) | 174 0.00% | ||
2,773 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,700.00 | 0.00 (0.00%) | 292 0.00% | ||
638 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,720.00 | +13.70 (11.23%) | 113 0.00% | ||
832 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,740.00 | -21.35 (12.34%) | 60 0.00% | ||
865 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,760.00 | +8.55 (5.35%) | 12 0.00% | ||
416 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,780.00 | +17.85 (10.63%) | 46 0.00% | ||
1,512 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,800.00 | +5.50 (2.78%) | 512 0.00% | ||
241 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,820.00 | +9.25 (4.35%) | 28 0.00% | ||
607 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,840.00 | +0.35 (0.15%) | 42 0.00% | ||
30 0.00% | +1.55 (93.94%) | ₹3,860.00 | -123.45 (32.26%) | -- | ||
246 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,880.00 | -119.55 (30.04%) | -- | ||
380 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,920.00 | +31.25 (10.93%) | 2 0.00% | ||
618 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹3,960.00 | -2.15 (0.60%) | 287 0.00% | ||
186 0.00% | 0.00 (0.00%) | ₹4,000.00 | +26.20 (7.08%) | 4 0.00% | ||
69 0.00% | -0.85 (85.00%) | ₹4,040.00 | -91.40 (17.33%) | -- | ||
-- | -1.00 (90.91%) | ₹4,080.00 | -85.75 (15.27%) | -- |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us