COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Amara Raja Energy | NA (0.00%) | 19.39 | 2.48 | ₹18,311.69Cr | 832.30 | 1,775.95 |
HBL Engineering | NA (0.00%) | 60.76 | 11.35 | ₹16,824.35Cr | 405.00 | 739.65 |
Waaree Technologies | NA (0.00%) | -57.36 | 0.00 | ₹324.28Cr | 0.00 | 0.00 |
Maxvolt Energy Indus | NA (0.00%) | 24.55 | 3.62 | ₹248.45Cr | 145.05 | 274.80 |
Goldstar Power | NA (0.00%) | 113.89 | 8.10 | ₹246.72Cr | 7.20 | 15.85 |
Issued in the interest of Investors