COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Gujarat Ambuja Exp | NA (0.00%) | 21.33 | 1.77 | ₹5,322.87Cr | 98.72 | 151.91 |
Sukhjit Starch | NA (0.00%) | 15.16 | 1.12 | ₹605.82Cr | 172.41 | 323.00 |
Sayaji Industries | NA (0.00%) | -16.69 | 2.04 | ₹187.14Cr | 0.00 | 0.00 |
Tirupati Starch | NA (0.00%) | 20.38 | 2.52 | ₹153.43Cr | 0.00 | 0.00 |
Universal Starch | NA (0.00%) | 21.57 | 0.99 | ₹69.30Cr | 0.00 | 0.00 |
Gayatri Bioorganic | NA (0.00%) | -83.22 | 0.00 | ₹59.01Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors